1、产品概述:
手持式高精度信号发生器(以下简称发生器),能输出电压、电流(含电子负载)、电阻、热电偶分度值(可选择冷端补偿)、热电阻分度值、脉冲频率、配电等信号。可用于现场检测仪表的校准和校验,可作为实验室(检定室)的标准信号源,亦可作为综合检定装置的信号发生器。采用四节AA1.5V碱性电池或AC/DC电源供电。
外形尺寸:宽95×高203×厚40(mm)
重 量:约385g(不含电池)。
2、技术参数:
2.1 直流电压信号
量程 | 输出范围 | 分辨力 | 精度(25℃±10℃) | 备注 |
100mV | (-10.00~110.00)mV | 10μV | ±(0.01%+10μV) | |
1V | 0~1.2000V | 0.1mV | ±(0.01%+0.1mV) | 最大输出电流0.25mA |
10V | 0~12.000V | 1mV | ±(0.01%+2mV) | 最大输出电流2.5mA |
2.2 直流电流信号
类型 | 输出范围 | 分辨力 | 精度(25℃±10℃) | 备注 |
恒电流 | 0~24.000mA | 1μA | ±(0.02%+2μA) | 开始电压19V |
电子负载 | 0~24.000mA | 1μA | ±(0.02%+2μA) | 外部配电(5~28V) |
2.3 电阻信号
量程 | 输出范围 | 分辨力 | 精度(25℃±10℃) | 备注 |
400Ω | 0~400.00Ω | 0.01Ω | ±(0.015%+0.1Ω) | 0.1~0.5mA激励电流 |
4KΩ | 0~4000.0Ω | 0.1Ω | ±(0.015%+0.3Ω) | 0.05~0.3mA激励电流 |
注:400Ω档在0.1mA激励电流时的最大附加误差≤0.25Ω,4KΩ档在0.05mA
激励电流时的误差≤0.5Ω。精度中不包含引线电阻所产生的误差。
2.4 热电阻分度值
量程 | 输出范围 | 分辨力 | 精度(25±10℃) | 备注 |
Pt100 | (-200~850)℃ | 0.1℃ | (-200~0)℃:≤0.3℃ (0~400)℃:≤0.4℃ (400~850)℃:≤0.5℃ | Pt100、Cu50为±1mA激励电流,Pt1000为±0.1mA激励电流,精度中不包含引线电阻所产生的误差。 |
Pt1000 | (-200~850)℃ | 0.1℃ | (-200~100)℃:≤0.2℃ (100~300)℃:≤0.3℃ (300~850)℃:≤0.4℃ | |
Cu50 | (-50~150)℃ | 0.1℃ | (-50~150)℃:≤0.5℃ |
2.5热电偶分度值
类型 | 输出范围 | 分辨力 | 精度(25℃±10℃) | 备注 |
R | (-40~1760)℃ | 1℃ | (40~100) ℃:≤1.5℃ (100~1760)℃:≤1.1℃ | 1、采用ITS-90温标 2、精度中不包含冷端补偿误差,冷端补偿误差≤2℃ 3、无冷端补偿时,冷端参考温度0℃ |
S | (-20~1760)℃ | 1℃ | (-20~100)℃:≤1.5℃ (100~1760)℃:1.1℃ | |
K | (-200~1370)℃ | 0.1℃ | (-200~-100)℃:≤0.6℃ (-100~400) ℃:≤0.5℃ (400~1200)℃:≤0.6℃ (1200~1370)℃:≤0.7℃ | |
E | (-200~1000)℃ | 0.1℃ | (-200~-100)℃:≤0.5℃ (-100~600)℃:≤0.5℃ (600~1000)℃:≤0.4℃ | |
J | (-200~1200)℃ | 0.1℃ | (-200~-100)℃:≤0.5℃ (-100~800)℃:≤0.4℃ (800~1200)℃:≤0.6℃ | |
T | (-200~400)℃ | 0.1℃ | (-200~400)℃:≤0.4℃ | |
N | (-200~1300)℃ | 0.1℃ | (-200~-100)℃:≤0.6℃ (-100~900)℃:≤0.5℃ (900~1300)℃≤0.6℃ | |
B | (400~1800)℃ | 1℃ | (400~600)℃:≤1.5℃ (600~800) ℃:≤1.1℃ (800~1800)℃:≤0.7℃ |
2.6 脉冲频率信号
2.6.1 矩形波信号发生器
量程范围 | 分辨力 | 精度(25±10℃) | 备 注 |
(2~10000)Hz | (2.00~99.99)Hz | ±0.01Hz | 矩形波幅值1.00~10.00Vp-p可调,低电平为0V,占空比50%,负载>100kΩ。 |
(100.0~999.9)Hz | ±0.5Hz | ||
(1000~10000)Hz | ±10Hz |
2.6.2 计数脉冲信号发生器
计数范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃) | 备注 |
(10~99999)个脉冲 | 1个脉冲 | ±2个脉冲 | 脉冲频率:2~10000Hz,脉冲幅值:1~10Vp-p可调,低电平为0V,占空比50%,负载>100kΩ |
2.7 配电输出
直流24V电压输出,最大带负能力25mA,具有短路保护功能。